পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
সক্ষমতা: | 15/25/50/75/100/125/150/200/250L | আলোড়ন গতি: | ১৯/২৫/২৬/২৭/২০ |
---|---|---|---|
উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল 304 | গ্যারান্টি: | ২ বছর |
ভোল্টেজ: | 380V/50HZ/3PHS | মেশানোর সময়: | ৫-৩০ মিনিট/লট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টীল খাদ্য মিশুক,বাণিজ্যিক মালকড়ি মিশুক মেশিন |
PD15/25/50/75/100/125/150/200/250 বিস্কুট উৎপাদন লাইন জন্য পূর্ণ ইস্পাত ময়দা মিশুক
1সংক্ষিপ্ত ভূমিকা:
এই ধরণের ময়দা মিশ্রণকারীটি ডাইনিং রুম, রেস্তোঁরা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় বিভিন্ন আটা উত্পাদন করতে ব্যবহৃত হয়, এটি ফার্মাসি এবং রাসায়নিক শিল্পেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
2. টেকনিক্যাল প্যারামিটার:
মডেল | ক্ষমতা (কেজি) | সময় (মিনিট) | ভোল্টেজ (V) | মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | ডাম্প পাওয়ার (কেডব্লিউ) | মিশ্রণের গতি | মাত্রা (L*W*H:mm) | ওজন (কেজি) |
পিডিজে ((এইচ) ১৫ | 15 | ৫-১৫ | 380 | 1.1 | ---------- | 19 | ৭৮৫*৪২৫*৮২০ | 102 |
PDJ ((H) 15D | 15 | ৫-১৫ | 380 | 1.1 | ---------- | 25 | ৭৮৫*৪২৫*৮২০ | 102 |
পিডিজে ((এইচ) ২৫ | 25 | ৫-১৫ | 380 | 1.5 | ---------- | 25 | ৮৮০*৪৬০*৮৮৬ | 138 |
PDJ ((H) 25D | 25 | ৫-১৫ | 380 | 1.5 | ---------- | 25 | ৮৮০*৪৬০*৮৮৬ | 138 |
PDJ ((H) 50 | 50 | ৫-১৫ | 380 | 3 | 0.55 | 26 | 1110*630*1070 | 290 |
PDJ ((H) 75 | 75 | ৫-১৫ | 380 | 4 | 0.75 | 27 | ১১৮৮*৭১০*১২২০ | 414 |
PDJ ((H) 100 | 100 | ৫-১৫ | 380 | 5.5 | 0.75 | 27 | 1250*740*1300 | 485 |
PDJ ((H) 125 | 125 | ৫-১৫ | 380 | 7.5 | 1.1 | 20 | 1540*800*1375 | 938 |
PDJ ((H) 150 | 150 | ৫-১৫ | 380 | 7.5 | 1.1 | 20 | 1632*800*1420 | 1056 |
PDJ ((H) 200 | 200 | ৫-১৫ | 380 | 11 | 2.2 | 20 | 1690*980*1700 | 1620 |
PDJ ((H) 250 | 250 | ৫-১৫ | 380 | 11 | 2.2 | 20 | 1704*1040*1750 | 1640 |
3.মিক্সার রেফারেন্স ফটোঃ
4যোগাযোগের তথ্য:
মিঃ পল ওয়াং এমওবি/ওয়েইচ্যাট/ওয়াটসঅ্যাপঃ+৮৬১৩৭৯৫৩৬৯৮০৮ +৮৫২৫৭৬৩৫৭৫৯৭ ইমেইলঃ paul@pandamachinerysh.com
মিসেস ইসাবেল লি Whatsapp:+85246596619 Mob/Wechat ID: +8613127731236 ইমেইলঃ isabel@pandamachinerysh.com
ওয়েবসাইটঃ www.biscuitprocessingline.com www.pandamachinerycn.com www.pandamachinerysh.com
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. PAUL WANG
টেল: +8613795369808
ফ্যাক্স: 86-021-37523623